电压电落发生器 VDTE T50
产品型号:VDTE T50
电压暂降、短时中断是由电网、电力设施的故障或负荷突然出现大的变化引起的。在某些情况下会出现两次或更多次连续的暂降或中断。电压变化是由连接到电网的负荷连续变化引起的。如果EUT对电源电压的变化不能及时做出反应,就有可能引发故障。电压跌落测试仪用于评估电气和电子设备在遭受电压暂降、短时中断和电压变化时的性能,产品满足IEC61000-4-11和GB/T17626.11等新标准要求。
电压暂降、短时中断是由电网、电力设施的故障或负荷突然出现大的变化引起的。在某些情况下会出现两次或更多次连续的暂降或中断。电压变化是由连接到电网的负荷连续变化引起的。如果EUT对电源电压的变化不能及时做出反应,就有可能引发故障。电压跌落测试仪用于评估电气和电子设备在遭受电压暂降、短时中断和电压变化时的性能,产品满足IEC61000-4-11和GB/T17626.11等新标准要求。
◆符合标准
符合标准 | IEC61000-4-11/34、GB/T 17626.11/34 |
操作方式 | 7.0 英寸全彩触摸屏 |
电压变化范围 | 0%~110% |
电网频率 | 50 Hz/60 Hz |
跌落(升高)起始相位 | 0~359°(1°步进) ,每相独立设置。 |
跌落(升高)终止相位 | 0~359°(1°步进) ,每相独立设置。 |
跌落选择 | 逐相/多相独立/多相同步等都种组合 |
跌落测试电压 | 单相:0-220 V 任意设定(2.5% 步进) |
三相:0-380 V 任意设定(2.5% 步进) | |
发生器输出端电压在额定负载条件下的过冲变化 | 不超过5%UT |
电压暂降和中断与电源频率的相位关系 | < ±10° |
电压暂降方式 | 相线对中线电压暂降 |
相线对相线电压暂降 | |
冲击电流 | ≥ 500 A |
触摸屏图形化输入方式 | 数字键盘 |
同步显示电压/电流/频率等 | 过流保护 |
电压变化持续时间 | 1~9999 半周 |
切换相位设定 | 0 °~359 ° 同步或异步 |
内置IEC 标准等级 | 0%,40%、70%、80% |
突变时间 | 1~5μs |
电压变化的重复次数 | 1~9999 次(1-9999 轮) |
电压变化的间隔周期 | 1~9999 半周 |
跌落方式 | 可选一相、二相、三相进行电压中断,或同时中断 |
EUT 容量 | 三相,最大电流50A |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
环境温度 | 15 ℃~35 ℃ 相对湿度:30%~60% |
◆计量曲线
符合标准 | IEC61000-4-11/34、GB/T 17626.11/34 |
操作方式 | 7.0 英寸全彩触摸屏 |
电压变化范围 | 0%~110% |
电网频率 | 50 Hz/60 Hz |
跌落(升高)起始相位 | 0~359°(1°步进) ,每相独立设置。 |
跌落(升高)终止相位 | 0~359°(1°步进) ,每相独立设置。 |
跌落选择 | 逐相/多相独立/多相同步等都种组合 |
跌落测试电压 | 单相:0-220 V 任意设定(2.5% 步进) |
三相:0-380 V 任意设定(2.5% 步进) | |
发生器输出端电压在额定负载条件下的过冲变化 | 不超过5%UT |
电压暂降和中断与电源频率的相位关系 | < ±10° |
电压暂降方式 | 相线对中线电压暂降 |
相线对相线电压暂降 | |
冲击电流 | ≥ 500 A |
触摸屏图形化输入方式 | 数字键盘 |
同步显示电压/电流/频率等 | 过流保护 |
电压变化持续时间 | 1~9999 半周 |
切换相位设定 | 0 °~359 ° 同步或异步 |
内置IEC 标准等级 | 0%,40%、70%、80% |
突变时间 | 1~5μs |
电压变化的重复次数 | 1~9999 次(1-9999 轮) |
电压变化的间隔周期 | 1~9999 半周 |
跌落方式 | 可选一相、二相、三相进行电压中断,或同时中断 |
EUT 容量 | 三相,最大电流50A |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
环境温度 | 15 ℃~35 ℃ 相对湿度:30%~60% |
◆计量曲线